No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W27

29-06-2025 23:00:00 - 06-07-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W27

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1013 84.560000
7 30 Rechupes 79 6.590000
3 5 Porosidad de gas 35 2.920000
12 71 Inclusión de arena 27 2.250000
1 1 Mal llenado 19 1.590000
6 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.500000
9 37 Pieza mal prensada 4 0.330000
4 10 Grieta 2 0.170000
8 35 Unión fria 2 0.170000
10 41 Macho de arena mal llenado 2 0.170000
11 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.170000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.170000
15 79 Filtro entrada desplazado 2 0.170000
2 3 Arranque tras parada 1 0.080000
5 12 Pieza mal rebarbada 1 0.080000
14 77 Inclusión de aire 1 0.080000
No description has been provided for this image