No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W27

29-06-2025 23:00:00 - 06-07-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W27

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2643 96.180000
2 5 Porosidad de gas 30 1.090000
11 79 Filtro entrada desplazado 25 0.910000
4 13 Golpes o marcas superficiales 13 0.470000
5 14 Dimensiones fuera de tolerancia 11 0.400000
9 71 Inclusión de arena 11 0.400000
1 1 Mal llenado 5 0.180000
6 30 Rechupes 4 0.150000
3 10 Grieta 2 0.070000
7 46 Expulsores clavados 2 0.070000
8 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.040000
10 73 Piezas mal desarenadas 1 0.040000
No description has been provided for this image