No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W22

25-05-2025 23:00:00 - 01-06-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W22

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1068 87.830000
3 5 Porosidad de gas 47 3.870000
6 30 Rechupes 40 3.290000
8 71 Inclusión de arena 24 1.970000
1 1 Mal llenado 20 1.640000
2 3 Arranque tras parada 5 0.410000
4 10 Grieta 3 0.250000
5 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.250000
9 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.250000
7 33 Mecanizado desplazado 1 0.080000
10 77 Inclusión de aire 1 0.080000
11 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
No description has been provided for this image