No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W20

11-05-2025 23:00:00 - 18-05-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W20

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1304 91.640000
3 5 Porosidad de gas 34 2.390000
7 30 Rechupes 22 1.550000
5 13 Golpes o marcas superficiales 19 1.340000
1 1 Mal llenado 13 0.910000
9 71 Inclusión de arena 10 0.700000
4 10 Grieta 7 0.490000
10 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.420000
2 3 Arranque tras parada 3 0.210000
6 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 2 0.140000
8 41 Macho de arena mal llenado 2 0.140000
11 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.070000
No description has been provided for this image