No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 6 Semana 2025W19

04-05-2025 23:00:00 - 11-05-2025 22:59:59

AMG1810 - Kurtz: 6 - Semana: 2025W19

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 263 67.960000
2 5 Porosidad de gas 66 17.050000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 17 4.390000
3 6 Deformaciones 9 2.330000
5 10 Grieta 8 2.070000
10 71 Inclusión de arena 7 1.810000
7 30 Rechupes 6 1.550000
1 1 Mal llenado 4 1.030000
6 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.520000
8 33 Mecanizado desplazado 2 0.520000
4 9 Rotura 1 0.260000
9 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.260000
12 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.260000
No description has been provided for this image