No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W17

20-04-2025 23:00:00 - 27-04-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W17

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 4176 97.300000
2 5 Porosidad de gas 52 1.210000
9 79 Filtro entrada desplazado 24 0.560000
6 30 Rechupes 16 0.370000
4 13 Golpes o marcas superficiales 8 0.190000
1 1 Mal llenado 7 0.160000
3 10 Grieta 3 0.070000
8 71 Inclusión de arena 3 0.070000
7 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.050000
5 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.020000
No description has been provided for this image