No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2025W16

13-04-2025 23:00:00 - 20-04-2025 22:59:59

Lucid1760 - Kurtz: 11 - Semana: 2025W16

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 180 63.830000
6 30 Rechupes 44 15.600000
3 5 Porosidad de gas 11 3.900000
5 13 Golpes o marcas superficiales 9 3.190000
9 71 Inclusión de arena 9 3.190000
13 87 Macho roto (transporte/almacén) 9 3.190000
10 75 Mal corte de sierra en pieza 5 1.770000
1 1 Mal llenado 4 1.420000
4 10 Grieta 4 1.420000
2 3 Arranque tras parada 2 0.710000
12 78 Filtro aire clavado 2 0.710000
7 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.350000
8 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.350000
11 77 Inclusión de aire 1 0.350000
No description has been provided for this image