No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W13

23-03-2025 23:00:00 - 30-03-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W13

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 5414 97.870000
3 5 Porosidad de gas 52 0.940000
14 79 Filtro entrada desplazado 21 0.380000
2 1 Mal llenado 11 0.200000
6 13 Golpes o marcas superficiales 8 0.140000
8 30 Rechupes 8 0.140000
7 14 Dimensiones fuera de tolerancia 6 0.110000
12 71 Inclusión de arena 5 0.090000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.020000
4 10 Grieta 1 0.020000
5 11 Material pegado 1 0.020000
9 37 Pieza mal prensada 1 0.020000
10 46 Expulsores clavados 1 0.020000
11 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.020000
13 77 Inclusión de aire 1 0.020000
No description has been provided for this image