No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W11

09-03-2025 23:00:00 - 16-03-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W11

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 614 80.160000
3 5 Porosidad de gas 47 6.140000
9 30 Rechupes 38 4.960000
10 71 Inclusión de arena 34 4.440000
7 13 Golpes o marcas superficiales 10 1.310000
1 1 Mal llenado 8 1.040000
2 3 Arranque tras parada 4 0.520000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.390000
12 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.260000
13 99 Componente dañado 2 0.260000
4 6 Deformaciones 1 0.130000
5 9 Rotura 1 0.130000
6 10 Grieta 1 0.130000
8 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.130000
No description has been provided for this image