No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W10

02-03-2025 23:00:00 - 09-03-2025 22:59:59

Jlr - Kurtz: 4 - Semana: 2025W10

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 120 100.000000

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W10

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 400 86.020000
3 5 Porosidad de gas 17 3.660000
6 30 Rechupes 16 3.440000
1 1 Mal llenado 9 1.940000
9 71 Inclusión de arena 9 1.940000
2 3 Arranque tras parada 6 1.290000
5 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.650000
4 10 Grieta 1 0.220000
7 37 Pieza mal prensada 1 0.220000
8 41 Macho de arena mal llenado 1 0.220000
10 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.220000
11 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.220000
No description has been provided for this image