No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 Semana 2025W10

02-03-2025 23:00:00 - 09-03-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 1 - Semana: 2025W10

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1006 84.610000
3 5 Porosidad de gas 61 5.130000
8 30 Rechupes 43 3.620000
10 71 Inclusión de arena 28 2.350000
1 1 Mal llenado 14 1.180000
13 79 Filtro entrada desplazado 14 1.180000
5 10 Grieta 4 0.340000
2 3 Arranque tras parada 3 0.250000
7 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.250000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.250000
14 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 3 0.250000
9 41 Macho de arena mal llenado 2 0.170000
12 78 Filtro aire clavado 2 0.170000
4 6 Deformaciones 1 0.080000
6 11 Material pegado 1 0.080000
15 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.080000
No description has been provided for this image