No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W10

02-03-2025 23:00:00 - 09-03-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W10

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 3294 80.660000
3 5 Porosidad de gas 722 17.680000
7 30 Rechupes 18 0.440000
10 79 Filtro entrada desplazado 18 0.440000
6 13 Golpes o marcas superficiales 15 0.370000
2 1 Mal llenado 5 0.120000
8 71 Inclusión de arena 5 0.120000
5 10 Grieta 3 0.070000
0 -1 Error no definido (-1) 2 0.050000
4 6 Deformaciones 1 0.020000
9 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.020000
No description has been provided for this image