No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W9

23-02-2025 23:00:00 - 02-03-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W9

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 3454 83.210000
2 5 Porosidad de gas 621 14.960000
9 79 Filtro entrada desplazado 27 0.650000
5 14 Dimensiones fuera de tolerancia 12 0.290000
7 70 Macho de arena roto (F10) 10 0.240000
8 71 Inclusión de arena 10 0.240000
4 13 Golpes o marcas superficiales 8 0.190000
1 1 Mal llenado 4 0.100000
3 10 Grieta 3 0.070000
6 30 Rechupes 2 0.050000
No description has been provided for this image