No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2025W9

23-02-2025 23:00:00 - 02-03-2025 22:59:59

Lucid1760 - Kurtz: 11 - Semana: 2025W9

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 556 78.750000
3 5 Porosidad de gas 42 5.950000
11 71 Inclusión de arena 33 4.670000
8 30 Rechupes 22 3.120000
5 10 Grieta 20 2.830000
1 1 Mal llenado 10 1.420000
6 13 Golpes o marcas superficiales 8 1.130000
10 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.710000
2 3 Arranque tras parada 3 0.420000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.280000
4 6 Deformaciones 1 0.140000
7 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.140000
9 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.140000
13 79 Filtro entrada desplazado 1 0.140000
14 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.140000
No description has been provided for this image