No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 Semana 2025W8

16-02-2025 23:00:00 - 23-02-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 9 - Semana: 2025W8

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2298 68.030000
3 5 Porosidad de gas 965 28.570000
11 71 Inclusión de arena 48 1.420000
14 79 Filtro entrada desplazado 21 0.620000
1 1 Mal llenado 9 0.270000
5 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.270000
10 70 Macho de arena roto (F10) 7 0.210000
4 10 Grieta 5 0.150000
2 3 Arranque tras parada 4 0.120000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.120000
7 30 Rechupes 3 0.090000
12 73 Piezas mal desarenadas 2 0.060000
6 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.030000
8 33 Mecanizado desplazado 1 0.030000
9 46 Expulsores clavados 1 0.030000
No description has been provided for this image