No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W8

16-02-2025 23:00:00 - 23-02-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W8

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1059 88.180000
3 5 Porosidad de gas 46 3.830000
13 71 Inclusión de arena 35 2.910000
11 30 Rechupes 23 1.920000
1 1 Mal llenado 18 1.500000
2 3 Arranque tras parada 3 0.250000
7 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.250000
15 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.250000
5 9 Rotura 2 0.170000
8 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 2 0.170000
12 41 Macho de arena mal llenado 2 0.170000
4 6 Deformaciones 1 0.080000
6 10 Grieta 1 0.080000
9 24 Diámetros fuera de tolerancia 1 0.080000
10 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.080000
14 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
No description has been provided for this image