No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W7

09-02-2025 23:00:00 - 16-02-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W7

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 766 88.250000
3 5 Porosidad de gas 23 2.650000
7 30 Rechupes 21 2.420000
5 10 Grieta 18 2.070000
10 71 Inclusión de arena 16 1.840000
1 1 Mal llenado 7 0.810000
9 46 Expulsores clavados 5 0.580000
6 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.350000
12 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 3 0.350000
2 3 Arranque tras parada 2 0.230000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.230000
4 9 Rotura 1 0.120000
8 31 Ensayo destructivo 1 0.120000
No description has been provided for this image