No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W6

02-02-2025 23:00:00 - 09-02-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W6

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1130 92.240000
3 5 Porosidad de gas 50 4.080000
1 1 Mal llenado 10 0.820000
7 30 Rechupes 10 0.820000
9 71 Inclusión de arena 6 0.490000
6 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.410000
2 3 Arranque tras parada 2 0.160000
4 6 Deformaciones 2 0.160000
5 10 Grieta 2 0.160000
10 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.160000
11 77 Inclusión de aire 2 0.160000
8 41 Macho de arena mal llenado 1 0.080000
12 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
13 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
14 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.080000
No description has been provided for this image