No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2025W6

02-02-2025 23:00:00 - 09-02-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 11 - Semana: 2025W6

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 12 92.310000
1 5 Porosidad de gas 1 7.690000

Lucid1760 - Kurtz: 11 - Semana: 2025W6

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 372 66.910000
11 71 Inclusión de arena 57 10.250000
3 5 Porosidad de gas 40 7.190000
6 10 Grieta 25 4.500000
1 1 Mal llenado 14 2.520000
8 30 Rechupes 14 2.520000
7 13 Golpes o marcas superficiales 13 2.340000
10 70 Macho de arena roto (F10) 7 1.260000
14 87 Macho roto (transporte/almacén) 7 1.260000
9 41 Macho de arena mal llenado 2 0.360000
2 3 Arranque tras parada 1 0.180000
4 6 Deformaciones 1 0.180000
5 9 Rotura 1 0.180000
12 78 Filtro aire clavado 1 0.180000
13 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.180000
No description has been provided for this image