No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 Semana 2025W6

02-02-2025 23:00:00 - 09-02-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 10 - Semana: 2025W6

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 2372 74.500000
3 5 Porosidad de gas 688 21.610000
6 14 Dimensiones fuera de tolerancia 74 2.320000
12 79 Filtro entrada desplazado 15 0.470000
5 13 Golpes o marcas superficiales 8 0.250000
9 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.190000
10 71 Inclusión de arena 6 0.190000
2 1 Mal llenado 5 0.160000
8 30 Rechupes 5 0.160000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.060000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.030000
4 10 Grieta 1 0.030000
7 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.030000
No description has been provided for this image