No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 Semana 2025W5

26-01-2025 23:00:00 - 02-02-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 9 - Semana: 2025W5

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2645 91.900000
3 5 Porosidad de gas 112 3.890000
10 71 Inclusión de arena 48 1.670000
13 79 Filtro entrada desplazado 16 0.560000
1 1 Mal llenado 14 0.490000
5 13 Golpes o marcas superficiales 13 0.450000
8 46 Expulsores clavados 10 0.350000
6 30 Rechupes 6 0.210000
2 3 Arranque tras parada 4 0.140000
4 10 Grieta 3 0.100000
11 73 Piezas mal desarenadas 3 0.100000
9 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.070000
7 31 Ensayo destructivo 1 0.030000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.030000
No description has been provided for this image