No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 6 Semana 2025W5

26-01-2025 23:00:00 - 02-02-2025 22:59:59

AMG1810 - Kurtz: 6 - Semana: 2025W5

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 181 71.540000
3 10 Grieta 24 9.490000
1 1 Mal llenado 16 6.320000
2 5 Porosidad de gas 7 2.770000
7 30 Rechupes 7 2.770000
9 33 Mecanizado desplazado 7 2.770000
10 71 Inclusión de arena 3 1.190000
4 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.790000
8 31 Ensayo destructivo 2 0.790000
5 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.400000
6 24 Diámetros fuera de tolerancia 1 0.400000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.400000
12 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.400000
No description has been provided for this image