No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 Semana 2025W5

26-01-2025 23:00:00 - 02-02-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 10 - Semana: 2025W5

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 3044 90.890000
3 5 Porosidad de gas 219 6.540000
14 79 Filtro entrada desplazado 33 0.990000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 12 0.360000
7 14 Dimensiones fuera de tolerancia 8 0.240000
2 1 Mal llenado 7 0.210000
6 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.210000
11 71 Inclusión de arena 7 0.210000
10 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.120000
9 46 Expulsores clavados 3 0.090000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.030000
4 6 Deformaciones 1 0.030000
5 10 Grieta 1 0.030000
8 30 Rechupes 1 0.030000
12 73 Piezas mal desarenadas 1 0.030000
No description has been provided for this image