No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 Semana 2025W4

19-01-2025 23:00:00 - 26-01-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 9 - Semana: 2025W4

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 3611 92.070000
2 5 Porosidad de gas 163 4.160000
12 79 Filtro entrada desplazado 60 1.530000
8 71 Inclusión de arena 26 0.660000
1 1 Mal llenado 19 0.480000
9 73 Piezas mal desarenadas 16 0.410000
5 30 Rechupes 9 0.230000
10 75 Mal corte de sierra en pieza 7 0.180000
3 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.150000
11 78 Filtro aire clavado 2 0.050000
4 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.030000
6 46 Expulsores clavados 1 0.030000
7 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.030000
No description has been provided for this image