No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W4

19-01-2025 23:00:00 - 26-01-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W4

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1067 89.510000
3 5 Porosidad de gas 37 3.100000
8 71 Inclusión de arena 33 2.770000
6 30 Rechupes 32 2.680000
1 1 Mal llenado 9 0.760000
5 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.420000
2 3 Arranque tras parada 3 0.250000
4 10 Grieta 3 0.250000
7 37 Pieza mal prensada 1 0.080000
9 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
10 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.080000
No description has been provided for this image