No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W3

12-01-2025 23:00:00 - 19-01-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 817 90.180000
3 5 Porosidad de gas 27 2.980000
9 71 Inclusión de arena 18 1.990000
8 30 Rechupes 17 1.880000
1 1 Mal llenado 9 0.990000
2 3 Arranque tras parada 4 0.440000
6 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.440000
4 10 Grieta 3 0.330000
12 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.330000
5 11 Material pegado 1 0.110000
7 23 Exceso de película 1 0.110000
10 73 Piezas mal desarenadas 1 0.110000
11 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.110000
No description has been provided for this image