No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W3

12-01-2025 23:00:00 - 19-01-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 3259 89.310000
2 5 Porosidad de gas 336 9.210000
13 79 Filtro entrada desplazado 14 0.380000
11 71 Inclusión de arena 11 0.300000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 8 0.220000
5 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.110000
9 46 Expulsores clavados 4 0.110000
6 14 Dimensiones fuera de tolerancia 3 0.080000
10 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.080000
1 1 Mal llenado 2 0.050000
4 10 Grieta 2 0.050000
3 7 Ampollas/burbujas 1 0.030000
7 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.030000
8 30 Rechupes 1 0.030000
No description has been provided for this image