No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2025W3

12-01-2025 23:00:00 - 19-01-2025 22:59:59

Lucid1760 - Kurtz: 11 - Semana: 2025W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 246 53.130000
3 5 Porosidad de gas 46 9.940000
15 75 Mal corte de sierra en pieza 41 8.860000
14 71 Inclusión de arena 35 7.560000
13 70 Macho de arena roto (F10) 35 7.560000
10 30 Rechupes 27 5.830000
4 6 Deformaciones 7 1.510000
1 1 Mal llenado 6 1.300000
18 87 Macho roto (transporte/almacén) 5 1.080000
6 10 Grieta 5 1.080000
7 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.430000
8 20 Rugosidad incorrecta 1 0.220000
11 46 Expulsores clavados 1 0.220000
12 58 Puntos duros 1 0.220000
5 9 Rotura 1 0.220000
2 3 Arranque tras parada 1 0.220000
16 77 Inclusión de aire 1 0.220000
17 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.220000
9 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.220000
No description has been provided for this image