No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 Semana 2025W3

12-01-2025 23:00:00 - 19-01-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 10 - Semana: 2025W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2440 92.530000
2 5 Porosidad de gas 152 5.760000
10 79 Filtro entrada desplazado 10 0.380000
1 1 Mal llenado 9 0.340000
5 30 Rechupes 9 0.340000
7 71 Inclusión de arena 7 0.270000
4 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.150000
6 46 Expulsores clavados 2 0.080000
9 78 Filtro aire clavado 2 0.080000
3 10 Grieta 1 0.040000
8 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.040000
No description has been provided for this image