No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W2

05-01-2025 23:00:00 - 12-01-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2855 90.580000
2 5 Porosidad de gas 259 8.220000
10 79 Filtro entrada desplazado 13 0.410000
5 30 Rechupes 6 0.190000
7 46 Expulsores clavados 5 0.160000
9 71 Inclusión de arena 5 0.160000
4 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.130000
8 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.060000
1 1 Mal llenado 1 0.030000
3 11 Material pegado 1 0.030000
6 31 Ensayo destructivo 1 0.030000
No description has been provided for this image