No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 Semana 2024W50

08-12-2024 23:00:00 - 15-12-2024 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 10 - Semana: 2024W50

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 3460 87.550000
2 5 Porosidad de gas 405 10.250000
9 79 Filtro entrada desplazado 32 0.810000
4 30 Rechupes 14 0.350000
8 75 Mal corte de sierra en pieza 14 0.350000
3 13 Golpes o marcas superficiales 12 0.300000
1 1 Mal llenado 6 0.150000
7 71 Inclusión de arena 5 0.130000
6 46 Expulsores clavados 3 0.080000
5 35 Unión fria 1 0.030000
No description has been provided for this image