No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2024W39

22-09-2024 23:00:00 - 29-09-2024 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2024W39

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 4158 94.440000
3 5 Porosidad de gas 125 2.840000
2 3 Arranque tras parada 41 0.930000
1 1 Mal llenado 31 0.700000
13 79 Filtro entrada desplazado 24 0.550000
9 46 Expulsores clavados 8 0.180000
7 30 Rechupes 5 0.110000
6 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.070000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.050000
12 77 Inclusión de aire 2 0.050000
4 7 Ampollas/burbujas 1 0.020000
5 10 Grieta 1 0.020000
8 35 Unión fria 1 0.020000
10 71 Inclusión de arena 1 0.020000
No description has been provided for this image