No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W22

26-05-2024 23:00:00 - 02-06-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W22

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 852 94.460000
3 5 Porosidad de gas 15 1.660000
11 71 Inclusión de arena 11 1.220000
13 79 Filtro entrada desplazado 6 0.670000
8 30 Rechupes 3 0.330000
2 3 Arranque tras parada 3 0.330000
6 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.220000
5 12 Pieza mal rebarbada 1 0.110000
7 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.110000
1 1 Mal llenado 1 0.110000
9 46 Expulsores clavados 1 0.110000
10 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.110000
4 6 Deformaciones 1 0.110000
12 78 Filtro aire clavado 1 0.110000
14 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.110000
15 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.110000
16 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
No description has been provided for this image