No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W21

19-05-2024 23:00:00 - 26-05-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W21

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 794 89.920000
4 5 Porosidad de gas 27 3.060000
9 14 Dimensiones fuera de tolerancia 11 1.250000
18 79 Filtro entrada desplazado 8 0.910000
2 1 Mal llenado 6 0.680000
15 71 Inclusión de arena 6 0.680000
10 30 Rechupes 4 0.450000
3 3 Arranque tras parada 4 0.450000
16 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.450000
19 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.340000
8 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.340000
6 10 Grieta 3 0.340000
7 12 Pieza mal rebarbada 2 0.230000
5 6 Deformaciones 2 0.230000
11 33 Mecanizado desplazado 1 0.110000
12 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
13 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.110000
14 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
17 77 Inclusión de aire 1 0.110000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
No description has been provided for this image