No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 Semana 2024W21

19-05-2024 23:00:00 - 26-05-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 1 - Semana: 2024W21

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 556 87.010000
3 5 Porosidad de gas 30 4.690000
11 71 Inclusión de arena 17 2.660000
8 30 Rechupes 13 2.030000
1 1 Mal llenado 5 0.780000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 5 0.780000
2 3 Arranque tras parada 3 0.470000
13 79 Filtro entrada desplazado 2 0.310000
4 10 Grieta 1 0.160000
5 11 Material pegado 1 0.160000
6 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.160000
7 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.160000
9 41 Macho de arena mal llenado 1 0.160000
10 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.160000
14 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.160000
15 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.160000
No description has been provided for this image