No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2024W20

12-05-2024 23:00:00 - 19-05-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 11 - Semana: 2024W20

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 7 87.500000
1 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 12.500000

Lucid1760 - Kurtz: 11 - Semana: 2024W20

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 535 75.670000
5 10 Grieta 77 10.890000
14 71 Inclusión de arena 26 3.680000
2 5 Porosidad de gas 16 2.260000
1 1 Mal llenado 11 1.560000
3 6 Deformaciones 8 1.130000
15 75 Mal corte de sierra en pieza 7 0.990000
6 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.990000
10 30 Rechupes 5 0.710000
13 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.420000
8 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 3 0.420000
11 33 Mecanizado desplazado 2 0.280000
12 58 Puntos duros 2 0.280000
4 9 Rotura 2 0.280000
9 23 Exceso de película 1 0.140000
7 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.140000
16 77 Inclusión de aire 1 0.140000
No description has been provided for this image