No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2024W16

14-04-2024 23:00:00 - 21-04-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2024W16

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 716 87.420000
3 5 Porosidad de gas 34 4.150000
1 1 Mal llenado 27 3.300000
5 10 Grieta 10 1.220000
12 71 Inclusión de arena 9 1.100000
9 30 Rechupes 8 0.980000
7 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.490000
2 3 Arranque tras parada 3 0.370000
10 31 Ensayo destructivo 2 0.240000
4 9 Rotura 1 0.120000
6 12 Pieza mal rebarbada 1 0.120000
8 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.120000
11 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.120000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.120000
14 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.120000
No description has been provided for this image