No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 Semana 2024W14

31-03-2024 23:00:00 - 07-04-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 1 - Semana: 2024W14

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 793 89.910000
3 5 Porosidad de gas 31 3.510000
14 71 Inclusión de arena 12 1.360000
15 75 Mal corte de sierra en pieza 12 1.360000
9 30 Rechupes 7 0.790000
7 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.680000
16 79 Filtro entrada desplazado 6 0.680000
1 1 Mal llenado 4 0.450000
4 6 Deformaciones 2 0.230000
5 9 Rotura 1 0.110000
6 10 Grieta 1 0.110000
8 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.110000
10 36 Macho molde roto 1 0.110000
11 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
12 46 Expulsores clavados 1 0.110000
13 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
2 3 Arranque tras parada 1 0.110000
17 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.110000
No description has been provided for this image