No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 Semana 2024W12

17-03-2024 23:00:00 - 24-03-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 1 - Semana: 2024W12

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1176 89.090000
2 5 Porosidad de gas 47 3.560000
1 1 Mal llenado 42 3.180000
6 30 Rechupes 14 1.060000
10 71 Inclusión de arena 13 0.980000
14 79 Filtro entrada desplazado 7 0.530000
3 10 Grieta 6 0.450000
4 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.230000
9 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.230000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.150000
15 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.150000
5 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.080000
7 35 Unión fria 1 0.080000
8 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.080000
11 73 Piezas mal desarenadas 1 0.080000
13 77 Inclusión de aire 1 0.080000
No description has been provided for this image