No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2024W11

10-03-2024 23:00:00 - 17-03-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2024W11

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1076 91.650000
2 5 Porosidad de gas 37 3.150000
7 30 Rechupes 18 1.530000
11 71 Inclusión de arena 15 1.280000
1 1 Mal llenado 11 0.940000
3 10 Grieta 5 0.430000
8 41 Macho de arena mal llenado 4 0.340000
13 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.170000
4 12 Pieza mal rebarbada 1 0.090000
5 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.090000
6 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.090000
9 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.090000
10 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.090000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
No description has been provided for this image