No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2024W10

03-03-2024 23:00:00 - 10-03-2024 22:59:59

Jlr - Kurtz: 3 - Semana: 2024W10

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2164 100.000000

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2024W10

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 685 89.080000
3 5 Porosidad de gas 17 2.210000
13 71 Inclusión de arena 15 1.950000
2 1 Mal llenado 11 1.430000
7 15 Arrastres de desmoldeo 8 1.040000
8 30 Rechupes 7 0.910000
16 78 Filtro aire clavado 5 0.650000
14 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.520000
18 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.390000
15 76 Tratamiento térmico incorrecto 3 0.390000
6 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.260000
12 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.260000
17 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.130000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.130000
11 46 Expulsores clavados 1 0.130000
10 41 Macho de arena mal llenado 1 0.130000
5 10 Grieta 1 0.130000
4 6 Deformaciones 1 0.130000
9 33 Mecanizado desplazado 1 0.130000
No description has been provided for this image