No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W10

03-03-2024 23:00:00 - 10-03-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W10

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 1109 89.220000
3 5 Porosidad de gas 53 4.260000
5 10 Grieta 20 1.610000
10 71 Inclusión de arena 16 1.290000
2 1 Mal llenado 16 1.290000
7 30 Rechupes 12 0.970000
8 33 Mecanizado desplazado 3 0.240000
15 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.160000
14 79 Filtro entrada desplazado 2 0.160000
16 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.160000
6 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.160000
9 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.080000
11 73 Piezas mal desarenadas 1 0.080000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.080000
13 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.080000
4 6 Deformaciones 1 0.080000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.080000
No description has been provided for this image