No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W9

25-02-2024 23:00:00 - 03-03-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W9

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 873 93.470000
3 5 Porosidad de gas 13 1.390000
9 30 Rechupes 12 1.280000
12 71 Inclusión de arena 8 0.860000
5 10 Grieta 8 0.860000
2 1 Mal llenado 4 0.430000
6 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.430000
15 79 Filtro entrada desplazado 2 0.210000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.210000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
14 78 Filtro aire clavado 1 0.110000
8 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.110000
11 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
10 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
7 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.110000
4 6 Deformaciones 1 0.110000
16 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
No description has been provided for this image