No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2024W9

25-02-2024 23:00:00 - 03-03-2024 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2024W9

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 735 92.450000
1 5 Porosidad de gas 39 4.910000
8 79 Filtro entrada desplazado 12 1.510000
2 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.500000
3 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.130000
4 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.130000
5 71 Inclusión de arena 1 0.130000
6 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.130000
7 78 Filtro aire clavado 1 0.130000
No description has been provided for this image