No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2024W7

11-02-2024 23:00:00 - 18-02-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2024W7

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 671 81.530000
3 5 Porosidad de gas 44 5.350000
9 30 Rechupes 33 4.010000
14 71 Inclusión de arena 23 2.790000
1 1 Mal llenado 20 2.430000
6 10 Grieta 12 1.460000
11 46 Expulsores clavados 4 0.490000
17 79 Filtro entrada desplazado 3 0.360000
7 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.240000
15 73 Piezas mal desarenadas 2 0.240000
2 3 Arranque tras parada 1 0.120000
4 6 Deformaciones 1 0.120000
5 7 Ampollas/burbujas 1 0.120000
8 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.120000
10 41 Macho de arena mal llenado 1 0.120000
12 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.120000
13 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.120000
16 78 Filtro aire clavado 1 0.120000
18 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.120000

Lucid1760 - Kurtz: 4 - Semana: 2024W7

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1 100.000000
No description has been provided for this image