No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W7

11-02-2024 23:00:00 - 18-02-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W7

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1015 91.940000
2 5 Porosidad de gas 31 2.810000
6 30 Rechupes 14 1.270000
10 71 Inclusión de arena 14 1.270000
1 1 Mal llenado 10 0.910000
9 70 Macho de arena roto (F10) 8 0.720000
5 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.360000
3 9 Rotura 2 0.180000
4 10 Grieta 1 0.090000
7 37 Pieza mal prensada 1 0.090000
8 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
12 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.090000
13 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
No description has been provided for this image