No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2024W7

11-02-2024 23:00:00 - 18-02-2024 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 11 - Semana: 2024W7

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2408 94.770000
2 5 Porosidad de gas 71 2.790000
9 79 Filtro entrada desplazado 22 0.870000
4 13 Golpes o marcas superficiales 12 0.470000
1 1 Mal llenado 9 0.350000
8 71 Inclusión de arena 6 0.240000
5 30 Rechupes 5 0.200000
6 46 Expulsores clavados 5 0.200000
3 10 Grieta 2 0.080000
7 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.040000

Lucid1760 - Kurtz: 11 - Semana: 2024W7

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 265 71.620000
6 30 Rechupes 21 5.680000
2 5 Porosidad de gas 20 5.410000
1 1 Mal llenado 18 4.860000
5 10 Grieta 17 4.590000
8 71 Inclusión de arena 11 2.970000
7 70 Macho de arena roto (F10) 7 1.890000
4 9 Rotura 5 1.350000
9 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.810000
3 6 Deformaciones 2 0.540000
10 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.270000
No description has been provided for this image