No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W6

04-02-2024 23:00:00 - 11-02-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W6

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1091 95.530000
2 5 Porosidad de gas 19 1.660000
10 71 Inclusión de arena 8 0.700000
1 1 Mal llenado 5 0.440000
7 30 Rechupes 5 0.440000
3 10 Grieta 2 0.180000
5 15 Arrastres de desmoldeo 2 0.180000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.180000
14 101 Trazabilidad nOK 2 0.180000
4 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.090000
6 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.090000
8 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
9 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.090000
12 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.090000
13 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
No description has been provided for this image