No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W4

21-01-2024 23:00:00 - 28-01-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W4

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 785 86.930000
2 5 Porosidad de gas 63 6.980000
10 71 Inclusión de arena 14 1.550000
3 6 Deformaciones 6 0.660000
1 1 Mal llenado 6 0.660000
14 79 Filtro entrada desplazado 6 0.660000
6 30 Rechupes 5 0.550000
7 41 Macho de arena mal llenado 4 0.440000
5 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.330000
13 78 Filtro aire clavado 2 0.220000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.220000
12 77 Inclusión de aire 2 0.220000
15 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.110000
8 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.110000
9 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
4 10 Grieta 1 0.110000
16 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
No description has been provided for this image