No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W3

14-01-2024 23:00:00 - 21-01-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1081 91.380000
3 5 Porosidad de gas 47 3.970000
7 30 Rechupes 13 1.100000
13 71 Inclusión de arena 10 0.850000
4 6 Deformaciones 5 0.420000
6 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.420000
1 1 Mal llenado 5 0.420000
15 79 Filtro entrada desplazado 4 0.340000
5 10 Grieta 3 0.250000
12 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.170000
16 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
14 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.080000
9 37 Pieza mal prensada 1 0.080000
11 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.080000
10 41 Macho de arena mal llenado 1 0.080000
8 36 Macho molde roto 1 0.080000
2 3 Arranque tras parada 1 0.080000
17 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.080000
No description has been provided for this image